* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 35,2000 | 35,2100 |
Altınkaynak | 35,1300 | 35,2700 |
Harem | 35,1790 | 35,2150 |
Odacı | 35,2250 | 35,2350 |
Venüs | 35,0940 | 35,2740 |
Melik Döviz | 35,0450 | 35,3500 |
Akbank | 33,7090 | 36,4090 |
Albaraka Türk | 34,0050 | 36,2900 |
Alternatif Bank | 32,9990 | 37,0010 |
Anadolubank | 33,8685 | 36,4298 |
CEPTETEB | 33,5570 | 36,5730 |
Denizbank | 34,2518 | 36,0519 |
Destekbank | 35,0124 | 35,2655 |
Emlak Katılım | 34,2352 | 36,3128 |
Enpara | 33,9700 | 36,0505 |
Fibabanka | 34,8765 | 35,4178 |
Garanti BBVA | 34,1550 | 36,1550 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 35,2000 | 35,2100 |
Hayat Finans | 35,1300 | 35,2700 |
HSBC | 35,1790 | 35,2150 |
ING Bank | 35,2250 | 35,2350 |
İş Bankası | 35,0940 | 35,2740 |
Kuveyt Türk | 35,0450 | 35,3500 |
M. Bank. | 33,7090 | 36,4090 |
Odeabank | 34,0050 | 36,2900 |
Finansbank | 32,9990 | 37,0010 |
Şekerbank | 33,8685 | 36,4298 |
Türkiye Finans | 33,5570 | 36,5730 |
Vakıfbank | 34,2518 | 36,0519 |
Vakıf Katılım | 35,0124 | 35,2655 |
Yapıkredi | 34,2352 | 36,3128 |
Ziraat Bankası | 33,9700 | 36,0505 |
Ziraat Katılım | 34,8765 | 35,4178 |
Yükleniyor...