* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 4,8096 | 4,8337 |
Altınkaynak | 4,3830 | 5,2340 |
Akbank | 4,6656 | 4,9824 |
Albaraka Türk | 4,6238 | 5,0165 |
Alternatif Bank | 4,4280 | 5,1710 |
Denizbank | 4,6647 | 4,9696 |
Emlak Katılım | 4,0408 | 5,6611 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 4,8096 | 4,8337 |
Halkbank | 4,3830 | 5,2340 |
M. Bank. | 4,6656 | 4,9824 |
Finansbank | 4,6238 | 5,0165 |
Türkiye Finans | 4,4280 | 5,1710 |
Vakıfbank | 4,6647 | 4,9696 |
Ziraat Katılım | 4,0408 | 5,6611 |
Yükleniyor...