* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 36,5300 | 36,5800 |
Altınkaynak | 36,5820 | 36,8100 |
Harem | 36,5710 | 36,7650 |
Odacı | 36,5800 | 36,7500 |
Venüs | 36,6000 | 36,7550 |
Melik Döviz | 36,4684 | 36,8535 |
Akbank | 35,1537 | 37,9732 |
Albaraka Türk | 35,3620 | 37,9170 |
Alternatif Bank | 34,2940 | 38,4560 |
Anadolubank | 35,2705 | 37,9721 |
CEPTETEB | 34,8810 | 38,0150 |
Denizbank | 35,7355 | 37,7676 |
Destekbank | 36,4674 | 36,6974 |
Emlak Katılım | 35,0035 | 38,9074 |
Enpara | 35,1346 | 37,8645 |
Fibabanka | 34,2704 | 38,8644 |
Garanti BBVA | 35,6660 | 37,7550 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 36,5300 | 36,5800 |
Hayat Finans | 36,5820 | 36,8100 |
HSBC | 36,5710 | 36,7650 |
ING Bank | 36,5800 | 36,7500 |
İş Bankası | 36,6000 | 36,7550 |
Kuveyt Türk | 36,4684 | 36,8535 |
M. Bank. | 35,1537 | 37,9732 |
Odeabank | 35,3620 | 37,9170 |
Finansbank | 34,2940 | 38,4560 |
Şekerbank | 35,2705 | 37,9721 |
Türkiye Finans | 34,8810 | 38,0150 |
Vakıfbank | 35,7355 | 37,7676 |
Vakıf Katılım | 36,4674 | 36,6974 |
Yapıkredi | 35,0035 | 38,9074 |
Ziraat Bankası | 35,1346 | 37,8645 |
Ziraat Katılım | 34,2704 | 38,8644 |
Yükleniyor...