* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 35,1600 | 35,1700 |
Altınkaynak | 35,0800 | 35,2460 |
Harem | 35,0890 | 35,2090 |
Odacı | 35,1350 | 35,2300 |
Venüs | 35,1180 | 35,1910 |
Melik Döviz | 35,0450 | 35,3500 |
Akbank | 33,7080 | 36,4080 |
Albaraka Türk | 33,9340 | 36,3710 |
Alternatif Bank | 32,9990 | 37,0010 |
Anadolubank | 33,8903 | 36,4089 |
CEPTETEB | 33,5570 | 36,5730 |
Denizbank | 34,2518 | 36,0519 |
Destekbank | 34,9985 | 35,2213 |
Emlak Katılım | 34,2313 | 36,3086 |
Enpara | 33,9700 | 36,0505 |
Fibabanka | 32,9516 | 37,1764 |
Garanti BBVA | 34,1550 | 36,1550 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 35,1600 | 35,1700 |
Hayat Finans | 35,0800 | 35,2460 |
HSBC | 35,0890 | 35,2090 |
ING Bank | 35,1350 | 35,2300 |
İş Bankası | 35,1180 | 35,1910 |
Kuveyt Türk | 35,0450 | 35,3500 |
M. Bank. | 33,7080 | 36,4080 |
Odeabank | 33,9340 | 36,3710 |
Finansbank | 32,9990 | 37,0010 |
Şekerbank | 33,8903 | 36,4089 |
Türkiye Finans | 33,5570 | 36,5730 |
Vakıfbank | 34,2518 | 36,0519 |
Vakıf Katılım | 34,9985 | 35,2213 |
Yapıkredi | 34,2313 | 36,3086 |
Ziraat Bankası | 33,9700 | 36,0505 |
Ziraat Katılım | 32,9516 | 37,1764 |
Yükleniyor...