* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 114,0347 | 114,6063 |
Altınkaynak | 108,1910 | 115,4270 |
Akbank | 109,2897 | 119,0591 |
Albaraka Türk | 110,1490 | 117,8250 |
Denizbank | 111,0857 | 117,0147 |
Emlak Katılım | 96,4508 | 131,1265 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 114,0347 | 114,6063 |
İş Bankası | 108,1910 | 115,4270 |
M. Bank. | 109,2897 | 119,0591 |
Türkiye Finans | 110,1490 | 117,8250 |
Yapıkredi | 111,0857 | 117,0147 |
Ziraat Katılım | 96,4508 | 131,1265 |
Yükleniyor...