* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 24,4218 | 24,5443 |
Altınkaynak | 24,1390 | 24,5680 |
Harem | 24,0090 | 24,7120 |
Odacı | 24,1250 | 24,5000 |
Venüs | 24,1490 | 24,4130 |
Melik Döviz | 24,1245 | 24,5964 |
Akbank | 23,6868 | 25,2906 |
Albaraka Türk | 23,5600 | 25,3430 |
Alternatif Bank | 22,9120 | 25,7480 |
Denizbank | 23,8798 | 25,1366 |
Emlak Katılım | 20,6887 | 28,1266 |
Fibabanka | 22,8862 | 25,9432 |
Garanti BBVA | 23,7820 | 25,1740 |
Halkbank | 23,4168 | 25,6048 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
HSBC | 24,4218 | 24,5443 |
ING Bank | 24,1390 | 24,5680 |
İş Bankası | 24,0090 | 24,7120 |
M. Bank. | 24,1250 | 24,5000 |
Odeabank | 24,1490 | 24,4130 |
Finansbank | 24,1245 | 24,5964 |
Şekerbank | 23,6868 | 25,2906 |
Türkiye Finans | 23,5600 | 25,3430 |
Vakıfbank | 22,9120 | 25,7480 |
Vakıf Katılım | 23,8798 | 25,1366 |
Yapıkredi | 20,6887 | 28,1266 |
Ziraat Bankası | 22,8862 | 25,9432 |
Ziraat Katılım | 23,7820 | 25,1740 |
Yükleniyor...