* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 4,9136 | 4,9383 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Odacı | 0,0010 | 0,0010 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,5230 | 4,9340 |
Akbank | 4,7630 | 5,0854 |
Albaraka Türk | 4,7470 | 5,0780 |
Alternatif Bank | 4,5050 | 5,2610 |
Denizbank | 4,7722 | 5,0438 |
Emlak Katılım | 4,1564 | 5,6507 |
Fibabanka | 4,8769 | 4,9539 |
Garanti BBVA | 4,7818 | 5,0618 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 4,9136 | 4,9383 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 0,0010 | 0,0010 |
İş Bankası | 1,1820 | 2,9880 |
M. Bank. | 0,5230 | 4,9340 |
Finansbank | 4,7630 | 5,0854 |
Şekerbank | 4,7470 | 5,0780 |
Türkiye Finans | 4,5050 | 5,2610 |
Vakıf Katılım | 4,7722 | 5,0438 |
Yapıkredi | 4,1564 | 5,6507 |
Ziraat Bankası | 4,8769 | 4,9539 |
Ziraat Katılım | 4,7818 | 5,0618 |
Yükleniyor...