Dolar | 35,2068 | % 0.3 |
Euro | 36,7672 | % 0.92 |
Sterlin | 44,3202 | % 0.7 |
Bitcoin | 3367691,00 | % -1.45 |
Ethereum | 116186,00 | % -1.10 |
Çeyrek | 4.853,00 | % 0,96 |
G. Altın | 2.968,33 | % 1,32 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3537.16 | % 0.92 |
B. Cash | 15857.3,00 | % 0.02 |
Yükleniyor...