* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 22,4340 | 22,5464 |
Altınkaynak | 0,2209 | 0,2254 |
Harem | 0,2217 | 0,2245 |
Odacı | 0,2200 | 0,2200 |
Venüs | 0,2230 | 0,2250 |
Melik Döviz | 0,2216 | 0,2257 |
Akbank | 21,7447 | 23,2167 |
Albaraka Türk | 0,2166 | 0,2318 |
Alternatif Bank | 0,2100 | 0,2380 |
Anadolubank | 21,5809 | 23,2596 |
Denizbank | 21,8210 | 23,0420 |
Emlak Katılım | 0,1897 | 0,2579 |
Fibabanka | 0,2219 | 0,2267 |
Garanti BBVA | 21,8890 | 23,1710 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 22,4340 | 22,5464 |
HSBC | 0,2209 | 0,2254 |
ING Bank | 0,2217 | 0,2245 |
İş Bankası | 0,2200 | 0,2200 |
M. Bank. | 0,2230 | 0,2250 |
Odeabank | 0,2216 | 0,2257 |
Finansbank | 21,7447 | 23,2167 |
Türkiye Finans | 0,2166 | 0,2318 |
Vakıfbank | 0,2100 | 0,2380 |
Vakıf Katılım | 21,5809 | 23,2596 |
Yapıkredi | 21,8210 | 23,0420 |
Ziraat Bankası | 0,1897 | 0,2579 |
Ziraat Katılım | 0,2219 | 0,2267 |
Yükleniyor...