Dolar | 35,2068 | % 0.3 |
Euro | 36,7672 | % 0.92 |
Sterlin | 44,3202 | % 0.7 |
Bitcoin | 3365829,00 | % -1.29 |
Ethereum | 115712,00 | % -1.60 |
Çeyrek | 4.853,00 | % 0,96 |
G. Altın | 2.968,33 | % 1,32 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3520.35 | % 0.18 |
B. Cash | 15792.63,00 | % -0.41 |
Hisse | Kişi Sayısı |
IHLAS HOLDING | 81 |
CAGDAS CAM | 62 |
SASA POLYESTER | 67 |
TURK HAVA YOLLARI | 59 |
Yükleniyor...