* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 36,6300 | 36,6800 |
Altınkaynak | 36,5820 | 36,7830 |
Harem | 36,6430 | 36,7420 |
Odacı | 36,6300 | 36,7200 |
Venüs | 36,5610 | 36,7990 |
Melik Döviz | 36,4863 | 36,8716 |
Akbank | 35,1704 | 37,9909 |
Albaraka Türk | 35,4740 | 37,8690 |
Alternatif Bank | 34,2940 | 38,4560 |
Anadolubank | 35,3666 | 38,0937 |
CEPTETEB | 34,8810 | 38,0150 |
Denizbank | 35,7355 | 37,7676 |
Destekbank | 36,5234 | 36,7884 |
Emlak Katılım | 35,0400 | 38,9480 |
Enpara | 35,1717 | 37,9045 |
Fibabanka | 36,3766 | 36,9536 |
Garanti BBVA | 35,6660 | 37,7550 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 36,6300 | 36,6800 |
Hayat Finans | 36,5820 | 36,7830 |
HSBC | 36,6430 | 36,7420 |
ING Bank | 36,6300 | 36,7200 |
İş Bankası | 36,5610 | 36,7990 |
Kuveyt Türk | 36,4863 | 36,8716 |
M. Bank. | 35,1704 | 37,9909 |
Odeabank | 35,4740 | 37,8690 |
Finansbank | 34,2940 | 38,4560 |
Şekerbank | 35,3666 | 38,0937 |
Türkiye Finans | 34,8810 | 38,0150 |
Vakıfbank | 35,7355 | 37,7676 |
Vakıf Katılım | 36,5234 | 36,7884 |
Yapıkredi | 35,0400 | 38,9480 |
Ziraat Bankası | 35,1717 | 37,9045 |
Ziraat Katılım | 36,3766 | 36,9536 |
Yükleniyor...