* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 4,8158 | 4,8399 |
Altınkaynak | 4,3890 | 5,2370 |
Akbank | 4,6665 | 4,9833 |
Albaraka Türk | 4,6373 | 4,9987 |
Alternatif Bank | 4,4280 | 5,1710 |
Denizbank | 4,6647 | 4,9696 |
Emlak Katılım | 4,0395 | 5,6593 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 4,8158 | 4,8399 |
Halkbank | 4,3890 | 5,2370 |
M. Bank. | 4,6665 | 4,9833 |
Finansbank | 4,6373 | 4,9987 |
Türkiye Finans | 4,4280 | 5,1710 |
Vakıfbank | 4,6647 | 4,9696 |
Ziraat Katılım | 4,0395 | 5,6593 |
Yükleniyor...