* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 24,4530 | 24,5756 |
Altınkaynak | 24,1540 | 24,5640 |
Harem | 24,0720 | 24,7160 |
Odacı | 24,1700 | 24,5400 |
Venüs | 24,1450 | 24,4660 |
Melik Döviz | 24,1362 | 24,6084 |
Akbank | 23,7070 | 25,3103 |
Albaraka Türk | 23,6280 | 25,2720 |
Alternatif Bank | 22,9120 | 25,7480 |
Denizbank | 23,8798 | 25,1366 |
Emlak Katılım | 20,6863 | 28,1233 |
Fibabanka | 24,2762 | 24,6554 |
Garanti BBVA | 23,7820 | 25,1740 |
Halkbank | 23,4168 | 25,6048 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
HSBC | 24,4530 | 24,5756 |
ING Bank | 24,1540 | 24,5640 |
İş Bankası | 24,0720 | 24,7160 |
M. Bank. | 24,1700 | 24,5400 |
Odeabank | 24,1450 | 24,4660 |
Finansbank | 24,1362 | 24,6084 |
Şekerbank | 23,7070 | 25,3103 |
Türkiye Finans | 23,6280 | 25,2720 |
Vakıfbank | 22,9120 | 25,7480 |
Vakıf Katılım | 23,8798 | 25,1366 |
Yapıkredi | 20,6863 | 28,1233 |
Ziraat Bankası | 24,2762 | 24,6554 |
Ziraat Katılım | 23,7820 | 25,1740 |
Yükleniyor...