* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 21,9657 | 22,0758 |
Altınkaynak | 21,5610 | 22,0500 |
Harem | 21,2970 | 21,9600 |
Odacı | 21,6050 | 21,9850 |
Venüs | 21,5300 | 21,8880 |
Melik Döviz | 21,6468 | 22,1044 |
Akbank | 21,2977 | 22,7394 |
Albaraka Türk | 21,2630 | 22,7420 |
Alternatif Bank | 20,5370 | 23,0860 |
Denizbank | 21,4069 | 22,6712 |
Emlak Katılım | 18,5745 | 25,2523 |
Fibabanka | 21,7926 | 22,1460 |
Garanti BBVA | 21,3960 | 22,6490 |
Halkbank | 20,9965 | 22,9583 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
HSBC | 21,9657 | 22,0758 |
ING Bank | 21,5610 | 22,0500 |
İş Bankası | 21,2970 | 21,9600 |
M. Bank. | 21,6050 | 21,9850 |
Odeabank | 21,5300 | 21,8880 |
Finansbank | 21,6468 | 22,1044 |
Şekerbank | 21,2977 | 22,7394 |
Türkiye Finans | 21,2630 | 22,7420 |
Vakıfbank | 20,5370 | 23,0860 |
Vakıf Katılım | 21,4069 | 22,6712 |
Yapıkredi | 18,5745 | 25,2523 |
Ziraat Bankası | 21,7926 | 22,1460 |
Ziraat Katılım | 21,3960 | 22,6490 |
Yükleniyor...