* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.968,6 |
22 Ayar Bilezik | 2.750,4 |
Altın (ONS) | 2.624,0 |
Altın ($/kg) | 83.940,0 |
Altın (Euro/kg) | 87.890,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.430,0 |
Yarım Altın | 9.747,0 |
Çeyrek Altın | 4.858,0 |
Reşat Altını | 19.462,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.464,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.744,0 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.167,1 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.629,9 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.282,3 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.771,8 |
Gremse Altın | 48.282,3 |
Ata Altın | 19.916,4 |
Tam Altın | 19.312,9 |
Külçe Altın ($) | 85.020,0 |
Has Altın | 2.953,8 |
Hamit Altın | 19.462,4 |
Yükleniyor...