* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.968,4 |
22 Ayar Bilezik | 2.750,4 |
Altın (ONS) | 2.624,9 |
Altın ($/kg) | 83.922,0 |
Altın (Euro/kg) | 87.835,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.421,0 |
Yarım Altın | 9.740,0 |
Çeyrek Altın | 4.858,0 |
Reşat Altını | 19.453,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.455,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.742,2 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.166,9 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.628,7 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.282,3 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.771,8 |
Gremse Altın | 48.282,3 |
Ata Altın | 19.916,4 |
Tam Altın | 19.312,9 |
Külçe Altın ($) | 85.020,0 |
Has Altın | 2.953,6 |
Hamit Altın | 19.453,4 |
Yükleniyor...