* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.969,5 |
22 Ayar Bilezik | 2.750,4 |
Altın (ONS) | 2.621,9 |
Altın ($/kg) | 83.962,0 |
Altın (Euro/kg) | 87.769,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.435,0 |
Yarım Altın | 9.748,0 |
Çeyrek Altın | 4.858,0 |
Reşat Altını | 19.467,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.469,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.744,3 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.167,7 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.630,0 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.282,3 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.771,8 |
Gremse Altın | 48.282,3 |
Ata Altın | 19.916,4 |
Tam Altın | 19.312,9 |
Külçe Altın ($) | 85.020,0 |
Has Altın | 2.954,6 |
Hamit Altın | 19.467,4 |
Yükleniyor...