* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.964,6 |
22 Ayar Bilezik | 2.750,4 |
Altın (ONS) | 2.622,2 |
Altın ($/kg) | 83.820,0 |
Altın (Euro/kg) | 87.608,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.399,0 |
Yarım Altın | 9.730,0 |
Çeyrek Altın | 4.849,0 |
Reşat Altını | 19.431,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.433,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.739,0 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.164,2 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.626,7 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.282,3 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.771,8 |
Gremse Altın | 48.282,3 |
Ata Altın | 19.916,4 |
Tam Altın | 19.312,9 |
Külçe Altın ($) | 85.020,0 |
Has Altın | 2.949,8 |
Hamit Altın | 19.431,4 |
Yükleniyor...