* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.967,1 |
22 Ayar Bilezik | 2.750,4 |
Altın (ONS) | 2.621,7 |
Altın ($/kg) | 83.883,0 |
Altın (Euro/kg) | 87.576,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.411,0 |
Yarım Altın | 9.735,0 |
Çeyrek Altın | 4.853,0 |
Reşat Altını | 19.443,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.445,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.740,8 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.166,0 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.627,8 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.282,3 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.771,8 |
Gremse Altın | 48.282,3 |
Ata Altın | 19.916,4 |
Tam Altın | 19.312,9 |
Külçe Altın ($) | 85.020,0 |
Has Altın | 2.952,3 |
Hamit Altın | 19.443,4 |
Yükleniyor...