* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.967,2 |
22 Ayar Bilezik | 2.750,4 |
Altın (ONS) | 2.619,4 |
Altın ($/kg) | 83.888,0 |
Altın (Euro/kg) | 87.676,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.407,0 |
Yarım Altın | 9.735,0 |
Çeyrek Altın | 4.853,0 |
Reşat Altını | 19.439,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.441,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.740,3 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.166,1 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.627,5 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.282,3 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.771,8 |
Gremse Altın | 48.282,3 |
Ata Altın | 19.916,4 |
Tam Altın | 19.312,9 |
Külçe Altın ($) | 85.020,0 |
Has Altın | 2.952,4 |
Hamit Altın | 19.439,4 |
Yükleniyor...