* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 156.37 | Kapanış | 156.46 |
En Yüksek | 156.57 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 1.82 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 10.93 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 4.54 |
Dolar | 35,2158 | % -0.04 |
Euro | 36,9088 | % 0.21 |
Sterlin | 44,5803 | % 0.32 |
Bitcoin | 3346787,00 | % -2.06 |
Ethereum | 115327,00 | % -1.55 |
Çeyrek | 4.858,00 | % 0,94 |
G. Altın | 2.968,65 | % 0,02 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3503.6 | % -1.39 |
B. Cash | 15667.82,00 | % -2.05 |
Yükleniyor...