* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.56432 | Kapanış | 0.56463 |
En Yüksek | 0.566 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -1.94 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -10.7 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -4.74 |
Dolar | 35,2239 | % -0.02 |
Euro | 36,8964 | % 0.2 |
Sterlin | 44,5151 | % 0.25 |
Bitcoin | 3328225,00 | % -2.77 |
Ethereum | 114895,00 | % -2.86 |
Çeyrek | 4.849,00 | % 0,75 |
G. Altın | 2.964,67 | % -0,11 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3483.15 | % -2.46 |
B. Cash | 15532.04,00 | % -2.90 |
Yükleniyor...