* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.6248 | Kapanış | 0.6255 |
En Yüksek | 0.6262 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -1.59 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -8.22 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -4.12 |
Dolar | 35,2188 | % -0.03 |
Euro | 36,7817 | % -0.03 |
Sterlin | 44,5212 | % 0.25 |
Bitcoin | 3345106,00 | % -2.15 |
Ethereum | 115272,00 | % -1.81 |
Çeyrek | 4.859,00 | % 0,96 |
G. Altın | 2.969,37 | % 0,05 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3498.61 | % -1.35 |
B. Cash | 15652.61,00 | % -2.40 |
Yükleniyor...