Dolar | 35,3116 | % 0.01 |
Euro | 36,7908 | % 0.13 |
Sterlin | 44,3655 | % 0.2 |
Bitcoin | 3596970,00 | % 2.52 |
Ethereum | 129965,00 | % 0.35 |
Çeyrek | 4.931,00 | % 0,20 |
G. Altın | 2.996,68 | % 0,21 |
BIST 100 | 10.085,50 | % 0,10 |
Litecoin | 3988.22 | % -2.05 |
B. Cash | 16945.57,00 | % 1.24 |
Hisse | Kişi Sayısı |
SASA POLYESTER | 47 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 40 |
GALATASARAY SPORTIF | 34 |
RTA LABORATUVARLARI | 26 |
Yükleniyor...