* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,2476 | % -0.01 |
Euro | 36,8101 | % -0.01 |
Sterlin | 44,5203 | % 0.25 |
Bitcoin | 3345106,00 | % -2.15 |
Ethereum | 115272,00 | % -1.81 |
Çeyrek | 4.858,00 | % 0,94 |
G. Altın | 2.969,54 | % 0,05 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3498.61 | % -1.35 |
B. Cash | 15652.61,00 | % -2.40 |
Yükleniyor...