* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,2216 | % -0.02 |
Euro | 36,8774 | % 0.16 |
Sterlin | 44,5246 | % 0.24 |
Bitcoin | 3353270,00 | % -1.98 |
Ethereum | 115568,00 | % -1.61 |
Çeyrek | 4.858,00 | % 1,04 |
G. Altın | 2.968,47 | % 0,02 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3507.41 | % -1.61 |
B. Cash | 15692.33,00 | % -2.01 |
Yükleniyor...