* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,2307 | % -0.01 |
Euro | 36,8135 | % 0.03 |
Sterlin | 44,5110 | % 0.25 |
Bitcoin | 3328225,00 | % -2.77 |
Ethereum | 114895,00 | % -2.86 |
Çeyrek | 4.853,00 | % 0,86 |
G. Altın | 2.967,13 | % -0,03 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3483.15 | % -2.46 |
B. Cash | 15532.04,00 | % -2.90 |
Yükleniyor...