Dolar | 35,2281 | % -0.01 |
Euro | 36,7890 | % -0.01 |
Sterlin | 44,5230 | % 0.25 |
Bitcoin | 3327752,00 | % -2.58 |
Ethereum | 114746,00 | % -2.56 |
Çeyrek | 4.853,00 | % 0,94 |
G. Altın | 2.967,28 | % -0,02 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3480.88 | % -1.77 |
B. Cash | 15501.32,00 | % -2.59 |
Yükleniyor...