Dolar | 38,1137 | % 0.18 |
Euro | 42,0543 | % -0.85 |
Sterlin | 49,3487 | % -1.65 |
Bitcoin | 3168134,00 | % -0.65 |
Ethereum | 68688,00 | % -0.50 |
Çeyrek | 6.226,00 | % -0,45 |
G. Altın | 3.709,46 | % -2,27 |
BIST 100 | 9.379,83 | % -1,10 |
Litecoin | 3132.95 | % -2.56 |
B. Cash | 11468.56,00 | % 0.18 |
Yükleniyor...