Dolar | 35,2266 | % 0 |
Euro | 36,9634 | % 0.35 |
Sterlin | 44,5292 | % 0.26 |
Bitcoin | 3329434,00 | % -2.63 |
Ethereum | 114775,00 | % -2.92 |
Çeyrek | 4.850,00 | % 0,77 |
G. Altın | 2.964,92 | % -0,10 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3488.85 | % -2.38 |
B. Cash | 15537.9,00 | % -3.04 |
Yükleniyor...