Dolar | 35,3481 | % 0.09 |
Euro | 36,6377 | % -0.23 |
Sterlin | 44,1861 | % -0.14 |
Bitcoin | 3418609,00 | % -5.05 |
Ethereum | 120776,00 | % -7.22 |
Çeyrek | 4.950,00 | % 0,40 |
G. Altın | 3.008,96 | % 0,63 |
BIST 100 | 9.972,03 | % -1,13 |
Litecoin | 3704.85 | % -8.59 |
B. Cash | 15617.6,00 | % -8.10 |
Yükleniyor...