Dolar | 35,2209 | % -0.02 |
Euro | 36,8676 | % 0.14 |
Sterlin | 44,5237 | % 0.26 |
Bitcoin | 3333696,00 | % -2.44 |
Ethereum | 114965,00 | % -2.11 |
Çeyrek | 4.857,00 | % 0,92 |
G. Altın | 2.968,89 | % 0,03 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3489.35 | % -1.42 |
B. Cash | 15594.23,00 | % -2.26 |
Yükleniyor...