Dolar | 38,0171 | % 0.09 |
Euro | 41,6219 | % 0.24 |
Sterlin | 48,5257 | % -0.05 |
Bitcoin | 3007627,00 | % 0.98 |
Ethereum | 59082,00 | % -1.55 |
Çeyrek | 6.096,00 | % -0,36 |
G. Altın | 3.641,46 | % 0,02 |
BIST 100 | 9.407,17 | % 0,29 |
Litecoin | 2696.3 | % 0.47 |
B. Cash | 10465.26,00 | % 1.14 |
Yükleniyor...