Dolar | 35,2309 | % -0.01 |
Euro | 36,7713 | % -0.04 |
Sterlin | 44,5172 | % 0.25 |
Bitcoin | 3333696,00 | % -2.44 |
Ethereum | 114965,00 | % -2.11 |
Çeyrek | 4.857,00 | % 0,92 |
G. Altın | 2.968,40 | % 0,02 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3489.35 | % -1.42 |
B. Cash | 15594.23,00 | % -2.26 |
Yükleniyor...