Dolar | 35,2262 | % -0.02 |
Euro | 36,8114 | % 0.03 |
Sterlin | 44,5150 | % 0.25 |
Bitcoin | 3328225,00 | % -2.77 |
Ethereum | 114895,00 | % -2.86 |
Çeyrek | 4.848,00 | % 0,71 |
G. Altın | 2.963,98 | % -0,14 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3483.15 | % -2.46 |
B. Cash | 15532.04,00 | % -2.90 |
Yükleniyor...